I dipendenti e pensionati pubblici ex-INPDAP hanno due possibilità per ottenere prestiti a tassi agevolati: accedere alle proposte di credito offerte dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (il così detto “Fondo Credito”) oppure scegliere un prestito erogato da una banca o società finanziaria convenzionata con l’ente.
Per i prestiti erogati dalle finanziarie convenzionate, le condizioni variano da banca a banca.
Per quanto riguarda i prestiti erogati direttamente dall’INPS Gestione ex-INPDAP, al tasso di interesse anno netto, vanno aggiunte anche le spese di amministrazione e quelle relative al contributo del fondo rischi.
I valori del tasso di interesse e delle spese amministrative sono fissi, mentre il valore delle aliquote per il premio fondo rischi varia a seconda dell’età del richiedente e della durata del prestito.
Quindi avremo sempre un TAN del 3,5% per i prestiti quinquennali e decennali e un TAN 4,25% per i prestiti annuali, biennali, triennali e quadriennali e la percentuale delle spese di amministrazione è sempre dello 0,50%.
Per quanto riguarda invece l’aliquota da pagare per l’assicurazione del fondo rischi dell’INPDAP, l’importo varia come indicato nella seguente tabella.
Durata | Età | Età alla scadenza | Aliquota |
annuale | 18-59 | 19-60 | 0,17% |
biennale | 18-59 | 20-61 | 0,35% |
triennale | 18-59 | 21-62 | 0,54% |
quadriennale | 18-59 | 22-63 | 1,20% |
quinquennale | 22-59 | 27-64 | 0,96% |
decennale | 22-59 | 32-69 | 2,28% |
annuale | 60-64 | 61-65 | 0,34% |
65-69 | 66-70 | 0,57% | |
70-74 | 71-75 | 0,96% | |
75-79 | 76-80 | 1,68% | |
80-84 | 81-85 | 2,81% | |
85-89 | 86-90 | 5,06% | |
biennale | 60-64 | 62-66 | 0,70% |
65-69 | 67-71 | 1,18% | |
70-74 | 72-76 | 1,96% | |
75-79 | 77-81 | 3,42% | |
80-84 | 82-86 | 5,72% | |
85-88 | 87-90 | 9,79% | |
triennale | 60-64 | 63-67 | 1,08% |
65-69 | 68-72 | 1,82% | |
70-74 | 73-77 | 3,03% | |
75-79 | 78-82 | 5,25% | |
80-84 | 83-87 | 8,81% | |
85-87 | 88-90 | 14,22% | |
quadriennale | 60-64 | 64-68 | 1,49% |
65-69 | 69-73 | 2,51% | |
70-74 | 74-78 | 4,17% | |
75-79 | 79-83 | 7,19% | |
80-84 | 84-88 | 12,14% | |
85-86 | 89-90 | 15,39% | |
quinquennale | 60-64 | 65-69 | 1,92% |
65-69 | 70-74 | 3,25% | |
70-74 | 75-79 | 5,41% | |
75-79 | 80-84 | 9,27% | |
80-85 | 85-90 | 15,76% | |
decennale | 60-64 | 70-74 | 4,64% |
65-69 | 75-79 | 7,90% | |
70-74 | 80-84 | 13,14% | |
75-80 | 85-90 | 22,39% |
Quindi per fare un esempio se un dipendente pubblico di età 40 anni che richiede un piccolo prestito INPDAP biennale, dovrà pagare come premio del fondo rischi lo 0,35% sull’importo loro del prestito. Se invece il richiedente avesse 60 anni l’aliquota sarebbe dello 0,70% e se ne avesse 65 dell’1,18%.
Altro esempio. Se un pensionato pubblico di 68 anni richiede un prestito INPDAP quinquennale, allora il premio del fondo rischi è pari al 3,25%. Se lo chiede a 70 anni l’aliquota sale al 5,41%.