Come si calcola la rata dei mutui INPDAP? È possibile effettuare una simulazione del piano di ammortamento in modo da conoscere l’importo delle rate da pagare per il rimborso del finanziamento?
Per prima cosa facciamo una piccola premessa per vedere quali sono le possibilità offerte dai mutui INPDAP. Dal primo ottobre 2015 è infatti entrato in vigore il nuovo regolamento che disciplina e regolamenta l’erogazione dei mutui ipotecari edilizi ai dipendenti e pensionati del settore pubblico iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Gli iscritti alla gestione INPDAP possono scegliere tra il mutuo a tasso fisso e il mutuo a tasso variabile.
Nel caso del tasso fisso il tasso di interesse è constante per tutta la durata del mutuo ed è pari al 2,95%.
Nel caso invece del tasso variabile, questo varia in quanto è pari al tasso Euribor a 6 mesi calcolato su 360 giorni, maggiorato di 200 punti base, rilevato al 30 giugno o al 31 dicembre del semestre precedente ed applicato sul debito residuo a tale data.
Per calcolare l’importo della rata del mutuo INPS ex INPDAP bisogna tenere presente che il calcolo del piano di ammortamento avviene con il metodo francese, che prevede la rata costante.
Infatti la rata del mutuo è composta da due componenti: la quota capitale e la quota interessi. La quota capitale è la percentuale del capitale che l’INPDAP ci ha concesso con il mutuo e che dobbiamo restituire. La quota interessi comprende invece gli interessi che vengono applicati sul capitale residuo.
Con il metodo di ammortamento alla francese l’importo totale della rata da pagare è sempre quello, ma le due parti che compongono la rata, cioè la quota capitale e la quota interessi, variano, anche se la loro somma è sempre la stessa.
Nelle prime rate è più alta la quota interessi, visto che abbiamo ancora molto capitale residuo da rimborsare quindi l’importo totale degli interessi è maggiore. Di contro nelle prime rate l’importo della quota capitale è minore. Il rapporto tra quota interessi e quota capitale si inverte invece con l’andare del tempo e nelle rate finali la quota di interessi è minore rispetto alla quota capitale.
Come detto in precedenza, anche se le percentuali di quota capitale e quota interessi che compongono la rata possono variare, la somma tra le due è sempre la stessa, visto che l’importo della rata è sempre costante.
Altra cosa importante da sapere è che il rimborso del mutuo avviene mediante rate semestrali. Quindi ogni anno si pagano solo due rate per il rimborso del mutuo (una ogni 6 mesi).
Se il mutuo viene concesso entro il primo semestre dell’anno corrente (quindi tra l’1 gennaio e il 30 giugno), la prima rata ha scadenza 31 dicembre dell’anno in corso. Nel caso in cui invece il mutuo venga stipulato con l’INPDAP nel secondo semestre dell’anno (quindi nel periodo dall’1 luglio al 31 dicembre) la scadenza della prima rata è fissata al 30 giugno dell’anno successivo.
Va altresì precisato che per il periodo compreso fra la data di erogazione del mutuo e la data di inizio dell’ammortamento (cioè del rimborso del debito), sull’importo erogato viene trattenuto anticipatamente l’ammontare degli interessi di pre-ammortamento calcolati, a capitalizzazione semplice, al tasso del mutuo.
Il metodo migliore per effettuare una stima e una calcolo delle rate del mutuo ex INPDAP è quella di richiedere una simulazione quando si effettua la domanda. Infatti a seconda del valore della casa su cui verrà applicato il mutuo, della durata e della tipologia di tasso di interesse scelto, l’importo della rata varia.
Per effettuare un esempio di calcolo rata dei mutui INPDAP, facciamo una simulazione ipotizzando la richiesta da parte di un dipendente pubblico di un mutuo INPDAP per l’acquisto della casa. Nell’esempio, per semplificare, non teniamo in considerazione delle spese di amministrazione (0,5% dell’importo mutuato) e delle spese necessarie per l’assicurazione sulla casa, per la perizia, per le imposte e le spese notarili.
Ipotizziamo che il dipendente pubblico richieda un mutuo di 100.000 euro, da rimborsare in 15 anni, con tasso di interesse fisso. Avremo questi dati:
Ecco come potrebbe essere il dettaglio del piano di ammortamento per il rimborso della somma ottenuta.
Num. Rata | Importo rata | Quota interessi | Quota capitale | Interessi residui | Capitale residuo |
1 | 4.149,18 € | 1.475,00 € | 2.674,18 € | 23.000,32 € | 97.325,82 € |
2 | 4.149,18 € | 1.435,56 € | 2.713,62 € | 21.564,76 € | 94.612,20 € |
3 | 4.149,18 € | 1.395,53 € | 2.753,65 € | 20.169,23 € | 91.858,55 € |
4 | 4.149,18 € | 1.354,91 € | 2.794,26 € | 18.814,32 € | 89.064,29 € |
5 | 4.149,18 € | 1.313,70 € | 2.835,48 € | 17.500,62 € | 86.228,81 € |
6 | 4.149,18 € | 1.271,87 € | 2.877,30 € | 16.228,74 € | 83.351,51 € |
7 | 4.149,18 € | 1.229,43 € | 2.919,74 € | 14.999,31 € | 80.431,77 € |
8 | 4.149,18 € | 1.186,37 € | 2.962,81 € | 13.812,94 € | 77.468,96 € |
9 | 4.149,18 € | 1.142,67 € | 3.006,51 € | 12.670,27 € | 74.462,45 € |
10 | 4.149,18 € | 1.098,32 € | 3.050,86 € | 11.571,95 € | 71.411,59 € |
11 | 4.149,18 € | 1.053,32 € | 3.095,86 € | 10.518,63 € | 68.315,74 € |
12 | 4.149,18 € | 1.007,66 € | 3.141,52 € | 9.510,97 € | 65.174,22 € |
13 | 4.149,18 € | 961,32 € | 3.187,86 € | 8.549,65 € | 61.986,36 € |
14 | 4.149,18 € | 914,30 € | 3.234,88 € | 7.635,36 € | 58.751,48 € |
15 | 4.149,18 € | 866,58 € | 3.282,59 € | 6.768,77 € | 55.468,89 € |
16 | 4.149,18 € | 818,17 € | 3.331,01 € | 5.950,61 € | 52.137,88 € |
17 | 4.149,18 € | 769,03 € | 3.380,14 € | 5.181,57 € | 48.757,73 € |
18 | 4.149,18 € | 719,18 € | 3.430,00 € | 4.462,40 € | 45.327,73 € |
19 | 4.149,18 € | 668,58 € | 3.480,59 € | 3.793,81 € | 41.847,14 € |
20 | 4.149,18 € | 617,25 € | 3.531,93 € | 3.176,57 € | 38.315,21 € |
21 | 4.149,18 € | 565,15 € | 3.584,03 € | 2.611,42 € | 34.731,18 € |
22 | 4.149,18 € | 512,28 € | 3.636,89 € | 2.099,13 € | 31.094,29 € |
23 | 4.149,18 € | 458,64 € | 3.690,54 € | 1.640,49 € | 27.403,75 € |
24 | 4.149,18 € | 404,21 € | 3.744,97 € | 1.236,29 € | 23.658,78 € |
25 | 4.149,18 € | 348,97 € | 3.800,21 € | 887,32 € | 19.858,57 € |
26 | 4.149,18 € | 292,91 € | 3.856,26 € | 594,40 € | 16.002,30 € |
27 | 4.149,18 € | 236,03 € | 3.913,14 € | 358,37 € | 12.089,16 € |
28 | 4.149,18 € | 178,32 € | 3.970,86 € | 180,06 € | 8.118,30 € |
29 | 4.149,18 € | 119,74 € | 4.029,43 € | 60,31 € | 4.088,87 € |
30 | 4.149,18 € | 60,31 € | 4.088,87 € | 0,00 € € | 0,00 € |
Come abbiamo visto in precedenza, quindi, l’importo della rata è sempre costante, ma le due componenti che la compongono (quota interessi e quota capitale) variano nel corso del tempo.
NB: ricordiamo che i dati mostrati in questo esempio di calcolo della rata del mutuo e del piano di ammortamento sono puramente indicativi. Per maggiori informazioni rivolgesi ad un consulente oppure agli sportelli INPS Gestione Dipendenti Pubblici.